<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>King&#039;s magic world &#187; Interest</title>
	<atom:link href="http://www.dongweiwei.com/tag/interest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dongweiwei.com</link>
	<description>Welcome to King&#039;s Magic World!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Welcome to the earth.星际旅行者们!</title>
		<link>http://www.dongweiwei.com/2009/02/18/welcome-to-the-earth%e6%98%9f%e9%99%85%e6%97%85%e8%a1%8c%e8%80%85%e4%bb%ac/</link>
		<comments>http://www.dongweiwei.com/2009/02/18/welcome-to-the-earth%e6%98%9f%e9%99%85%e6%97%85%e8%a1%8c%e8%80%85%e4%bb%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongweiwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hope]]></category>
		<category><![CDATA[Interest]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dongweiwei.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[英国《独立报》2月16日发表文章，题目是“还有一个地球，我们会找到它”，摘要如下。 　　天文学家认为，不出4年，人们就将发现第一颗像地球那样围绕某颗遥远恒星运转的星球。目前为止查明的300颗太阳系外行星都不适于生命居住，因此，发现一颗岩石构成的类似地球的行星，可能大大提高发现第二颗适于生命居住星球的可能性。一位著名天文学家昨天（2月15日）自信地预言，发现类地行星的消息可能不久就将宣布。 　　华盛顿卡内基学会的艾伦·博斯博士在芝加哥美国科学促进会年会上说：“我认为，类似地球的行星必然存在。我猜测，我们在夜空中看到的每颗恒星都有类似地球的行星在围绕它运动。我们已经知道，多数恒星都有行星。”他说：“我们有几次发现质量是地球几倍的行星围绕质量较低的恒星运转。尽管它们还不能算是地球的相似物，却越来越接近地球。我们能发现它们这个事实本身意味着我们看到的只是冰山一角。” 　　科学家认为，银河系有多达三分之一的类似太阳的恒星拥有比地球大几倍的行星。博斯博士说，比地球小的行星可能更多。他说：“我认为，每颗类似太阳的恒星都有一颗地球那么大的行星围绕它运转。”这意味着仅仅银河系可能就有1000亿颗类似地球的行星，而宇宙中至少有1000亿个银河系。 　　博斯博士说：“我们将会发现，“地球”的数量很大，这将告诉我们如何制造下一代望远镜去考察那些发现。”博斯博士还说，银河系中可能有多达1000亿颗类似地球的行星，其中有相当一部分位于含有液态水的“宜居带”，这意味着外星生命必然存在。 　　“如果有一个宜居世界围绕一颗恒星运转了40亿、50亿甚至100亿年，你怎么能阻止它形成生命？这就好像一台冰箱，你拔掉电源，关上门，几个月后回来，里面长出的东西会让你大吃一惊。生命就是这样，冰箱这个类比可能和生命起源还不一样，但生命就是如此顽强，难以阻挡。” 　　但发现有生命的行星并不等于发现智能生物。博斯博士说，这可能因为智能生物存在的时间在行星的宜居时间内只有一瞬。 King&#8217;s评论：人类只是地球生命中的过客，只是在地球生存过的众多物种之一，早晚要灭亡～就像恐龙一样，将来会有后续的智能生物把人类的遗骸挖掘出来研究，那也是蛮有趣的一幕哦！ 现在的我们又何必太认真、太计较。醒醒吧！地球人！你们还在争权夺利吗？还在斤斤计较吗？还在互相厮杀吗？还在为情所困吗？还在郁郁寡欢吗？还在为单位里那点儿纯扯蛋的事儿较真儿吗？还在进行党派之间的斗争吗？还在侵略它国吗？还在发起战争吗？放眼宇宙，你们太渺小了，放下吧～Happy起来吧！Enjoy your time.好好享受你不多的生命吧！享受你作为人类这个物种所能拥有的快乐吧！Maybe next time你就转世到别的星系的某个星球上了，我们不会再在地球上相遇了，珍惜现在的缘分吧！See you in 宇宙的某个星球.Bye.^_^ P.S.欢迎星际旅行者们光临地球！Welcome to the earth.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dongweiwei.com/2009/02/18/welcome-to-the-earth%e6%98%9f%e9%99%85%e6%97%85%e8%a1%8c%e8%80%85%e4%bb%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>哈利波特式魔法有望10年内实现 人类可忽隐忽现</title>
		<link>http://www.dongweiwei.com/2009/01/18/%e5%93%88%e5%88%a9%e6%b3%a2%e7%89%b9%e5%bc%8f%e9%ad%94%e6%b3%95%e6%9c%89%e6%9c%9b10%e5%b9%b4%e5%86%85%e5%ae%9e%e7%8e%b0-%e4%ba%ba%e7%b1%bb%e5%8f%af%e5%bf%bd%e9%9a%90%e5%bf%bd%e7%8e%b0/</link>
		<comments>http://www.dongweiwei.com/2009/01/18/%e5%93%88%e5%88%a9%e6%b3%a2%e7%89%b9%e5%bc%8f%e9%ad%94%e6%b3%95%e6%9c%89%e6%9c%9b10%e5%b9%b4%e5%86%85%e5%ae%9e%e7%8e%b0-%e4%ba%ba%e7%b1%bb%e5%8f%af%e5%bf%bd%e9%9a%90%e5%bf%bd%e7%8e%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongweiwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interest]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dongweiwei.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[据美国媒体报道，1月15日，美国杜克大学研究小组在当日出版的《科学》刊物上发表报告称，他们已经编写出了一系列数学方程式，在这些方程式的指导下，更多类型制造隐身衣的“超材料”就可以被研制出来，从而使产生负折射的电磁波的范围逐渐扩大。 　　该小组高级研究员大卫·史密斯在一份声明中表示，这一新的手段能够遮挡住更大范围的光波，可以说范围已经接近于无限，并且可以更容易地实现红外线和可见光波的负折射。 　　借助这一手段，人类就能拓展并提高遮挡不同类型光波的能力。目前，科学家们已经生产出了一个隐身装置，它由1万多束平行的玻璃纤维构成，数学方程式用于决定每一束纤维的形状和位置。 　世界隐形物理学权威、伦敦帝国学院教授约翰·彭德瑞曾说：“虽然这不可能在今年或明年就实现，但在10年内是可能的。要知道，你看到一个物体只能通过它反射进眼睛的光线。”一旦该技术获得成功，人类就真的可以像哈利·波特那样“忽隐忽现”了。 　　据悉，去年8月，该小组成功研制出了一种被称作“超材料”的非天然物质。所谓“超材料”，就是一种人工合成的粒子复合结构或复合材料，具有天然材料所不具备的超常物理性质。通过对其分子结构的控制，就能改变这种材料对光线的反射方式，以非自然的方式改变光波传播路线，产生负折射，达到隐身效果。这一科研成果向“隐身衣”的研制迈出了突破性的一步。 　隐身衣 　　隐身衣即是具有隐身效果的“衣服”，穿上它的物体将无法被肉眼、雷达等观察或探测到。隐身衣一直存在于神话传说、小说或电子游戏中，一直未成为现实。不过目前世界上各国的科学家都在致力于研究出现实的隐身衣，并已取得一定进展。 各国隐身衣研究进展 英国、美国：2006年英国、美国科学家开发出全球首件二维“隐身衣”。两国科学家利用光学原理，成功地“隐身”了一个铜圆柱体。这一发现被刊登在了《科学》杂志上。 日本： 2004年，日本东京大学教授推出了一款大外衣，人只需穿上这件外衣，就会“难以辨认”。其做法为在整件衣服上涂上回射性物质，衣服上还装配了照相机。摄影机拍摄下衣服后面的场景，然后显示在衣服前面的放映机上，再将影像投射到特殊衣料上，这样就实现了“隐身”。这项技术已引起军事专家的注意，他们想以此开发出帮助部队隐身的技术。 俄罗斯：据报道，2006年2月，俄罗斯乌里扬诺夫斯克州立大学加多姆斯基教授称发明出一种能使静止的物体隐形的特殊“隐身衣”，并已申请了专利。加多姆斯基教授的发现为，一个物体只要覆盖上一种由黄金胶体粒子制造的“特殊外衣”，就能够起到隐形的效果。 而且研究人员认为，飞机和太空船等大型物体，只要涂上了这种物质，雷达将无法发现。 类评论：我一直认为魔法是存在的，没有什么是不可能的～例如：传越时空，时光机器，星际旅行之类。Everything is possible.或者说Impossible is noting.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dongweiwei.com/2009/01/18/%e5%93%88%e5%88%a9%e6%b3%a2%e7%89%b9%e5%bc%8f%e9%ad%94%e6%b3%95%e6%9c%89%e6%9c%9b10%e5%b9%b4%e5%86%85%e5%ae%9e%e7%8e%b0-%e4%ba%ba%e7%b1%bb%e5%8f%af%e5%bf%bd%e9%9a%90%e5%bf%bd%e7%8e%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>精彩生活从iPod touch开始</title>
		<link>http://www.dongweiwei.com/2009/01/18/%e7%b2%be%e5%bd%a9%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%bb%8eipod-touch%e5%bc%80%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://www.dongweiwei.com/2009/01/18/%e7%b2%be%e5%bd%a9%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%bb%8eipod-touch%e5%bc%80%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongweiwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Interest]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dongweiwei.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[想了多少年，梦了多少年，昨天本人终于购买了生平第一部Apple系列产品——iPod touch。（如果你还不知道什么是iPod touch，请点击这里）。 虽然比iPhone的功能少了一些，但是还是很好很强大～～让我充分感受到科技的力量！！！人生本应如此精彩～手指从未如此自由～啊！感谢上帝！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dongweiwei.com/2009/01/18/%e7%b2%be%e5%bd%a9%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%bb%8eipod-touch%e5%bc%80%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

