<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>King&#039;s magic world &#187; Interest</title>
	<atom:link href="http://www.dongweiwei.com/category/interest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dongweiwei.com</link>
	<description>Welcome to King&#039;s Magic World!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HongKong之旅：Day8:HongKong Disneyland ～</title>
		<link>http://www.dongweiwei.com/2011/10/15/hongkong%e4%b9%8b%e6%97%85%ef%bc%9aday8hongkong-disneyland-%ef%bd%9e/</link>
		<comments>http://www.dongweiwei.com/2011/10/15/hongkong%e4%b9%8b%e6%97%85%ef%bc%9aday8hongkong-disneyland-%ef%bd%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongweiwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyland]]></category>
		<category><![CDATA[Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dongweiwei.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[今天要去迪士尼，吃了蛋糕出门，今天用地铁一日通，因为去迪士尼车票较贵，所以用一日通比较合适～在地铁服务台换了一日通车票，坐地铁去迪士尼～原来觉得去迪士尼很远，这次觉得也没那么远～ 今天人很多，毕竟是国庆黄金周～等着进门的人就排大队～ 进去以后到处是人，我们先去了飞跃太空山拿了Fastpass～然后等了相当一段时间，做完了飞跃太空山，我们去坐了巴斯光年，这个还好没等很久～然后就开始闲晃～主要想去上次没玩过的项目～有几个表演没看过，其它的游乐设施基本都坐过了。花车巡游也是这次的重点，上次没看全～这次早早就在广场等了～ 现在迪士尼是黑色迪士尼～万圣节的活动哦～哇～早就想来参加黑色迪士尼了～梦想实现了！ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 发现麦昆～ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 花车巡游开始了，小飞象～ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dongweiwei.com/2011/10/15/hongkong%e4%b9%8b%e6%97%85%ef%bc%9aday8hongkong-disneyland-%ef%bd%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转发文章：中美物价</title>
		<link>http://www.dongweiwei.com/2011/06/30/%e8%bd%ac%e5%8f%91%e6%96%87%e7%ab%a0%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e7%be%8e%e7%89%a9%e4%bb%b7/</link>
		<comments>http://www.dongweiwei.com/2011/06/30/%e8%bd%ac%e5%8f%91%e6%96%87%e7%ab%a0%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e7%be%8e%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongweiwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dongweiwei.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[近日，一条微博在互联网上疯狂流传：中国，工资5000元，吃次肯德基30元，下馆子最少100元，买条Levis牛仔裤 400元，买辆车最少30000元——夏利；美国，工资5000美元，吃次肯德基4美元，下馆子40美元，买条Levis 20美元，买辆车最多30000美元——宝马。 孙笛毫不犹豫地转发了这条微博。 一周前，她刚刚结束美国宾夕法尼亚大学一个学期的研究生课程，特意穿着崭新的行头回国——9.9美元的Crocs鞋，39.9美元的Levis牛仔裤，30美元的Tommy Hilfiger牌T恤衫。孙笛发现，这些东西在国内的价格分别是499元、799元和799元。 “真不知道是美国太便宜还是中国太贵了！”孙笛向记者感叹。 她清楚地记得，出国前她和朋友在汉拿山餐厅吃了一顿烤肉，点了3个菜，一共120元。回国后还是在同一家店，点同样3个菜，价格却变成了240元，“盘里的肉还少了”。 这个，这个和这个，我不要，其他的都包起来 著名财经评论员时寒冰与孙笛有同感。他最近还养成了一个新习惯——托人从海外买东西。最新的成果是一台折合人民币24000元的尼康单反相机，在国内，这台相机的价格是4万元。 事实上，尽管经常在各大电视台评点财经大事，但在去年的美国之旅以前，他从没想过中国的物价居然比美国还高。 动身之前，一个因生意原因多次往返美国的朋友提醒他：“去美国除了钞票什么也不要带，东西很便宜。” 对此，时寒冰半信半疑，毕竟，他常常挂在嘴边的一个数据是，“美国的人均收入是中国的34倍”。 但很快，时寒冰就受了“第一次刺激”。在洛杉矶一家叫“小台北”的中餐馆里，他们4个人点了份量很足的鱼、虾、蟹，结账的时候却只有49美元，“比上海便宜得多”。 时寒冰以为老板算错账，特意又问了一遍，结果朋友笑他说：“这有啥奇怪的，你要是去商场，就更觉得离谱了。” 这句话让偏爱实证调研的时寒冰“决定改变行程”，他推掉所有游山玩水的安排，专心观察、对比中美物价。 对比的结果让时寒冰大吃一惊：国内一套3万元左右的阿玛尼西装，在这里只要500美元就可以买到；国内标价4.6万元的劳力士手表，在美国不到4000美元；一台国内50万元左右的宝马Z4标价只有21000美元。 如果换一种比较方式，差距或许更加显眼：一杯咖啡只要2美元，看一场电影只要10美元，分别占美国人平均月收入的万分之六和千分之三。而在国内，同样的比法得出的数据是百分之一点三和百分之三点五，相当于美国居民负担费用的45倍和12倍左右。 在美国的商场里，最人满为患的地方往往是卖箱子的地方。时寒冰说，在新秀丽的柜台前，几乎每个外国服务员都会说几句简单的中文，在国内售价为1500元左右的箱子通常标价70多美元。 “我前面的一个大哥一口气买了12个箱子。”回忆至此，时寒冰忍不住笑了。 不止于此，因为商场里的化妆品价格“过于便宜”，仅相当于国内同类产品的30%~40%左右，时寒冰还一度被夫人怀疑“是不是买了假货”。 更为夸张的情景出现在LV这样的奢侈品店，时寒冰记得朋友给他讲了一个亲眼所见的笑话，因为LV箱包这样的奢侈品在美国可以便宜3成左右，往往遭遇到中国顾客的疯抢，一名中国客人曾指着店里的三款LV包说：“这个，这个和这个，我不要，其他的都包起来。” 通过这次为期半个月的走访，时寒冰的调查结果是：除非涉及到人工服务，比如理发，或涉及知识产权，比如图书音像外，美国商品的价格普遍低于国内，即便“MADE IN CHINA”的商品，常常也比国内便宜50%以上。 即使去买每平方米两万元的商品房，这个30岁的副教授也要奋斗到60岁才能拥有一套100平方米的房产 &#160; 回国后，时寒冰接连更新了十几篇博文，专门记录美国物价。 事实上，在这段对价格格外敏感的年月，越来越多的国人开始关注这一现象。 在美国生活的中国记者高娓娓在年初出版的新书中特意记录下这样一组数字：在华人超市，海蟹一打12只任你挑，价格从5.99美元到12.99美元，根据季节质量而变。猪肉、猪排骨0.99美元一磅(0.4536 公斤)。泰国米50磅装的，18美元左右一袋。大白菜，每磅0.50美元。西红柿1美元1磅。葡萄0.99元1磅。6瓶百威啤酒7美元。5个橙子1美元。 高娓娓告诉记者，在美国，即使算上房租，一个人的正常工资(月薪两千美金)足够养活一家3口人。 有趣的是，在对此现象困惑不已的群体当中，还不乏经济学家。 同样是在去年，中国人民大学经济学院副教授聂辉华赴美国哈佛大学攻读博士后。 相比于其他留学者，这个从江西农村考入中国人民大学的年轻教师把更多目光投到了房价的对比上。据他观察，在美国的二线城市，200平方米左右的房子价格40万美元左右，这200平方米指的是使用面积，不包括附赠的前后院。 “换句话说，美国人所说的房子放在中国其实就是别墅。”聂辉华略显遗憾地说，“而且一个中产阶级奋斗七八年就能拥有一套自己的房子。” 事实的确如此，据国际不动产代理商戈登·罗克(Gordon Rock)最新研究显示：美国人买房不需要太长时间，迈阿密需要4年，纽约需要5.7年，洛杉矶需要5.9年。 而在北京，面对校园周边每平方米超过4万元的房价，聂辉华按照现在的工资计算了一下，即使去买每平方米两万元的商品房，这个30岁的副教授也要奋斗到60岁才能拥有一套100平方米的房产。 “很多中国学生读完博士不想回来不是因为不爱国，”聂辉华说，“他们是怕30岁读成回来后买不起房和车，失去尊严。” 聂辉华还记得，在哈佛读书的时候，花70多美元为自己买了一件哥伦比亚牌冲锋衣，在国内，这件衣服要卖1500元。有感于此，他随手写了一篇博文《为什么中国制造在美国更便宜》。 结果，一段时间后，有学生提醒他，“聂老师，你写中美物价的文章在天涯论坛上被点击了30多万次，排在第一名。” 商品在出厂之前没有区别，真正的区别在于出厂之后 聂辉华发现，在繁复的物价比较当中，两组统计数据在有意无意中被忽略了。 一组数据是，自1990年到2000年，美国几乎实现“零通胀”，自2000年至2010年，其CPI(消费者物价指数，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标)一直在2%上下浮动，换言之，在经济高速发展、个人收入逐年提高的同时，“低通胀”也始终相伴左右，其物价之稳定从一个细节就可见一斑：自美元诞生百余年来，美分作为最基本的货币单位，始终在市场上流通。 另一组数据是，近30年来，中国经历了1988年、1994年、2007年和2010年至今的4轮通胀，通胀高峰CPI的涨幅分别为18%、21.9%、8.7%和当前的6.5%，这意味着货币的购买力在不断下降。 那么，当今中国物价是否已经比美国还贵？ 在这一问题上，几位接受采访的专家给出的结论是：相对于购买力和人均收入水平而言，中国物价明显高于美国，在绝对价格上，也在局部商品上出现了中贵美贱的情况。 究其原因，一个被广泛提出的观点是：在过去两年多时间里，政府主导的大规模投资导致商业银行贷款急速膨胀，致使国内广义货币供应量已经超过美国20%多，从而导致同样的商品在中国所对应的货币量远远大于在美国所对应的货币量。同时，在常年实行出口拉动经济的增长战略下，中美贸易顺差不断拉大，在现行的货币发行制度下，外汇储备的增加必须要以基础货币增发来对冲，从而再次增加了货币流通量，推动物价上涨。 但在这样立足于宏观经济角度分析的声音中，一些疑问也随之产生。 银河证券首席经济学家左小蕾3天前刚刚从欧洲、美国参与交流活动归来。她告诉记者，在美国，不仅中国制造的产品远比国内售价便宜，即使是美国制造，也出现了相同的情况，比如她曾在美国加州一个机场商店购买的美制风衣，价格不到北京赛特商场里同款风衣的五分之二。 左小蕾连续提出两个问题。 同样的成本，同样的产品，如果产自中国国内，即使算上“出口退税”的部分，也不该出现高于国外市场两倍的情况。 反之亦然，如果产品来自国外，在WTO框架下，即使是制裁性关税，也绝对不可能出现超过一倍的价差。 “这完全不符合基本国际贸易规律，价格差有点过分了。”左小蕾说。 长期观察中美物价关系的时寒冰对此现象的解读是，“商品在出厂之前没有区别，真正的区别在于出厂之后”。 他认为，国内商品价格被推高的主要原因之一在于，藏在商品里由消费者买单的额外交易成本。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dongweiwei.com/2011/06/30/%e8%bd%ac%e5%8f%91%e6%96%87%e7%ab%a0%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e7%be%8e%e7%89%a9%e4%bb%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye Bye 亚特兰蒂斯号</title>
		<link>http://www.dongweiwei.com/2011/06/30/bye-bye-%e4%ba%9a%e7%89%b9%e5%85%b0%e8%92%82%e6%96%af%e5%8f%b7/</link>
		<comments>http://www.dongweiwei.com/2011/06/30/bye-bye-%e4%ba%9a%e7%89%b9%e5%85%b0%e8%92%82%e6%96%af%e5%8f%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongweiwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dongweiwei.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[刚刚在微博上看到消息（如下），这勾起了我长长的回忆~点这里 终于要退役了，“亚特兰蒂斯号”你是否会怀念那浩瀚的太空呢~ ****************************************************** 亚特兰蒂斯号航天飞机7月8日最后一次飞往太空 中新社华盛顿6月28日电 美国国家宇航局(NASA)28日宣布，“亚特兰蒂斯号”航天飞机将于7月8日最后一次执行太空任务，运载物资飞往国际空间站。 这也将是美国航天飞机项目终结之前的最后一次太空飞行，因此堪称美国航天飞机的“绝唱之旅”。 美国国家宇航局当天在肯尼迪航天中心举行会议，评估最后一次航天飞机太空之旅的准备工作后确认，“亚特兰蒂斯号”将于7月8日中午11点26分在佛罗里达的肯尼迪航天中心起飞。预计届时将有50万到75万人前往观看。 NASA表示，NASA高级官员和承包负责人在评估与此次任务有关的风险后认为，航天飞机和空间站的设备、支持系统以及人员已经做好准备。NASA过去一周检查测试了新安装的燃料阀门，此前“亚特兰蒂斯号”航天飞机的阀门被发现燃料泄漏。技术人员也检查了支撑架和燃油箱外部，没有发现裂痕。“发现号”和“亚特兰蒂斯号”以前在发射前曾发现裂痕而停飞修理。 最后一次太空任务将持续12天，4名宇航员将在“亚特兰蒂斯号”上执行任务，他们将运送足够一年的物资前往国际空间站。 “亚特兰蒂斯号”返回地面后，美国政府进行了30年的航天飞机项目将正式宣告结束，俄罗斯将成为唯一有能力将宇航员送往国际空间站的国家。美国的私营公司正在建造下一代宇航飞行器，其最快目标是今年底接替美国政府的航天飞机。美国政府则将载人飞行目标转向地球轨道之外的小行星、火星等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dongweiwei.com/2011/06/30/bye-bye-%e4%ba%9a%e7%89%b9%e5%85%b0%e8%92%82%e6%96%af%e5%8f%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>哈7上映</title>
		<link>http://www.dongweiwei.com/2010/11/21/470/</link>
		<comments>http://www.dongweiwei.com/2010/11/21/470/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongweiwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dongweiwei.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[2010年11月19日终于等来了《哈利波特》系列电影的最后一部的上集，华纳公司把最后一部分成上下两集是聪明的决定，首先是最后一部内容太多，如果大篇幅删减情节势必引起哈迷们的不满；第二，能多赚一次钱的事儿谁不乐意。 我利用这个周末看了2遍，第一遍算是泛读，第二遍算是精读。电影中部分情节有小改动，但是这没关系，我可以接受。总起来说，哈7上集是成功的，秉承一个原则——逃难。下集才是最精彩和值得期待的部分：全部魂器被销毁，大面积的牺牲，所有秘密被揭示，最后的大决战等等。 能再次在大银幕上看到《哈利波特》是多么美妙和感动的事情啊！以后的机会不会太多了～哈7下集明年暑期上映，然后我是不是就得和我最爱的电影告别了呢？也就是说我不会在杂志、报纸、电视新闻上再看到关于《哈利波特》的报道了，我们真的走到尽头了吗？ 做为资深哈迷我必须告诉你：The Dark Lord is coming.The only hope we have is Harry.Trust him.Are you ready to fight?Come with me. 如果你还不了解哈利波特，点这里（这是我的博客里所有提到哈利波特的文章，有很多资料哦！），很荣幸由我带你走进魔法世界～Welcome to Hogwarts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dongweiwei.com/2010/11/21/470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>逃出地球小分队学习材料1:《国家地理:旅行到宇宙边缘》</title>
		<link>http://www.dongweiwei.com/2010/05/15/%e9%80%83%e5%87%ba%e5%9c%b0%e7%90%83%e5%b0%8f%e5%88%86%e9%98%9f%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%9d%90%e6%96%991%e3%80%8a%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%9c%b0%e7%90%86%e6%97%85%e8%a1%8c%e5%88%b0%e5%ae%87%e5%ae%99/</link>
		<comments>http://www.dongweiwei.com/2010/05/15/%e9%80%83%e5%87%ba%e5%9c%b0%e7%90%83%e5%b0%8f%e5%88%86%e9%98%9f%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%9d%90%e6%96%991%e3%80%8a%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%9c%b0%e7%90%86%e6%97%85%e8%a1%8c%e5%88%b0%e5%ae%87%e5%ae%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dongweiwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dongweiwei.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[We are the universe.我们是宇宙。宇宙构成了我们，我们是宇宙的一部分。 《国家地理:旅行到宇宙边缘》这部影片介绍了地球以外的情况，这是重要的资料，大家要好好学习，学以致用，欢迎参与讨论。下载点这里。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dongweiwei.com/2010/05/15/%e9%80%83%e5%87%ba%e5%9c%b0%e7%90%83%e5%b0%8f%e5%88%86%e9%98%9f%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%9d%90%e6%96%991%e3%80%8a%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%9c%b0%e7%90%86%e6%97%85%e8%a1%8c%e5%88%b0%e5%ae%87%e5%ae%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

